Wyniki głosowań
Zakończono: 27.10.2026 09:10:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Magdalena Chmielecka | za |
| Walentyna Czapska | za |
| Mirosław Dorotin | nieobecny |
| Małgorzata Gajewska | za |
| Grzegorz Gryszkiewicz | za |
| Rafał Kamiński | nieobecny |
| Dariusz Kowalewski | za |
| Weronika Lasota-Syldatk | za |
| Andrzej Lorbiecki | za |
| Zdzisław Miąskowski | nieobecny |
| Jarosław Sławiński | za |
| Bogumiła Sondej | za |
| Patrycja Trowska | nieobecny |
| Krzysztof Urban | za |
| Grzegorz Wasielewski | nieobecny |
Zakończono: 27.10.2026 09:13:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Magdalena Chmielecka | za |
| Walentyna Czapska | za |
| Mirosław Dorotin | nieobecny |
| Małgorzata Gajewska | za |
| Grzegorz Gryszkiewicz | za |
| Rafał Kamiński | nieobecny |
| Dariusz Kowalewski | za |
| Weronika Lasota-Syldatk | za |
| Andrzej Lorbiecki | za |
| Zdzisław Miąskowski | nieobecny |
| Jarosław Sławiński | za |
| Bogumiła Sondej | za |
| Patrycja Trowska | nieobecny |
| Krzysztof Urban | za |
| Grzegorz Wasielewski | nieobecny |
Zakończono: 27.10.2026 09:15:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Magdalena Chmielecka | za |
| Walentyna Czapska | za |
| Mirosław Dorotin | nieobecny |
| Małgorzata Gajewska | za |
| Grzegorz Gryszkiewicz | za |
| Rafał Kamiński | nieobecny |
| Dariusz Kowalewski | za |
| Weronika Lasota-Syldatk | za |
| Andrzej Lorbiecki | za |
| Zdzisław Miąskowski | nieobecny |
| Jarosław Sławiński | za |
| Bogumiła Sondej | za |
| Patrycja Trowska | nieobecny |
| Krzysztof Urban | za |
| Grzegorz Wasielewski | nieobecny |
Zakończono: 27.10.2026 09:38:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Magdalena Chmielecka | za |
| Walentyna Czapska | za |
| Mirosław Dorotin | nieobecny |
| Małgorzata Gajewska | za |
| Grzegorz Gryszkiewicz | za |
| Rafał Kamiński | nieobecny |
| Dariusz Kowalewski | za |
| Weronika Lasota-Syldatk | za |
| Andrzej Lorbiecki | za |
| Zdzisław Miąskowski | nieobecny |
| Jarosław Sławiński | przeciw |
| Bogumiła Sondej | za |
| Patrycja Trowska | nieobecny |
| Krzysztof Urban | za |
| Grzegorz Wasielewski | nieobecny |
Zakończono: 27.10.2026 09:41:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Magdalena Chmielecka | za |
| Walentyna Czapska | za |
| Mirosław Dorotin | nieobecny |
| Małgorzata Gajewska | za |
| Grzegorz Gryszkiewicz | za |
| Rafał Kamiński | nieobecny |
| Dariusz Kowalewski | za |
| Weronika Lasota-Syldatk | za |
| Andrzej Lorbiecki | za |
| Zdzisław Miąskowski | nieobecny |
| Jarosław Sławiński | za |
| Bogumiła Sondej | za |
| Patrycja Trowska | nieobecny |
| Krzysztof Urban | za |
| Grzegorz Wasielewski | nieobecny |
Zakończono: 27.10.2026 09:43:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Magdalena Chmielecka | za |
| Walentyna Czapska | za |
| Mirosław Dorotin | nieobecny |
| Małgorzata Gajewska | za |
| Grzegorz Gryszkiewicz | za |
| Rafał Kamiński | nieobecny |
| Dariusz Kowalewski | za |
| Weronika Lasota-Syldatk | za |
| Andrzej Lorbiecki | za |
| Zdzisław Miąskowski | nieobecny |
| Jarosław Sławiński | za |
| Bogumiła Sondej | za |
| Patrycja Trowska | nieobecny |
| Krzysztof Urban | za |
| Grzegorz Wasielewski | nieobecny |