Wyniki głosowań
Zakończono: 30.04.2025 09:15:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Magdalena Chmielecka | za |
Walentyna Czapska | za |
Mirosław Dorotin | za |
Małgorzata Gajewska | za |
Grzegorz Gryszkiewicz | za |
Rafał Kamiński | za |
Tomasz Kordunowski | za |
Dariusz Kowalewski | za |
Weronika Lasota-Syldatk | za |
Andrzej Lorbiecki | za |
Joanna Piekarska | nieobecny |
Jarosław Sławiński | za |
Bogumiła Sondej | za |
Patrycja Trowska | za |
Krzysztof Urban | za |
Zakończono: 30.04.2025 09:17:53
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Magdalena Chmielecka | za |
Walentyna Czapska | za |
Mirosław Dorotin | wstrzymał się |
Małgorzata Gajewska | za |
Grzegorz Gryszkiewicz | za |
Rafał Kamiński | za |
Tomasz Kordunowski | przeciw |
Dariusz Kowalewski | za |
Weronika Lasota-Syldatk | za |
Andrzej Lorbiecki | za |
Joanna Piekarska | nieobecny |
Jarosław Sławiński | za |
Bogumiła Sondej | wstrzymał się |
Patrycja Trowska | za |
Krzysztof Urban | za |
Zakończono: 30.04.2025 09:19:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Magdalena Chmielecka | za |
Walentyna Czapska | za |
Mirosław Dorotin | za |
Małgorzata Gajewska | za |
Grzegorz Gryszkiewicz | za |
Rafał Kamiński | za |
Tomasz Kordunowski | za |
Dariusz Kowalewski | za |
Weronika Lasota-Syldatk | za |
Andrzej Lorbiecki | za |
Joanna Piekarska | nieobecny |
Jarosław Sławiński | za |
Bogumiła Sondej | za |
Patrycja Trowska | za |
Krzysztof Urban | za |
Zakończono: 30.04.2025 09:21:21
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Magdalena Chmielecka | za |
Walentyna Czapska | za |
Mirosław Dorotin | za |
Małgorzata Gajewska | za |
Grzegorz Gryszkiewicz | za |
Rafał Kamiński | za |
Tomasz Kordunowski | za |
Dariusz Kowalewski | za |
Weronika Lasota-Syldatk | za |
Andrzej Lorbiecki | za |
Joanna Piekarska | nieobecny |
Jarosław Sławiński | za |
Bogumiła Sondej | za |
Patrycja Trowska | za |
Krzysztof Urban | za |
Zakończono: 30.04.2025 09:23:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Magdalena Chmielecka | za |
Walentyna Czapska | za |
Mirosław Dorotin | za |
Małgorzata Gajewska | za |
Grzegorz Gryszkiewicz | za |
Rafał Kamiński | za |
Tomasz Kordunowski | za |
Dariusz Kowalewski | za |
Weronika Lasota-Syldatk | za |
Andrzej Lorbiecki | za |
Joanna Piekarska | nieobecny |
Jarosław Sławiński | za |
Bogumiła Sondej | za |
Patrycja Trowska | za |
Krzysztof Urban | za |
Zakończono: 30.04.2025 09:24:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Magdalena Chmielecka | za |
Walentyna Czapska | za |
Mirosław Dorotin | za |
Małgorzata Gajewska | za |
Grzegorz Gryszkiewicz | za |
Rafał Kamiński | za |
Tomasz Kordunowski | za |
Dariusz Kowalewski | za |
Weronika Lasota-Syldatk | za |
Andrzej Lorbiecki | za |
Joanna Piekarska | nieobecny |
Jarosław Sławiński | za |
Bogumiła Sondej | za |
Patrycja Trowska | za |
Krzysztof Urban | za |
Zakończono: 30.04.2025 09:27:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Magdalena Chmielecka | za |
Walentyna Czapska | za |
Mirosław Dorotin | za |
Małgorzata Gajewska | za |
Grzegorz Gryszkiewicz | za |
Rafał Kamiński | za |
Tomasz Kordunowski | za |
Dariusz Kowalewski | za |
Weronika Lasota-Syldatk | za |
Andrzej Lorbiecki | za |
Joanna Piekarska | nieobecny |
Jarosław Sławiński | za |
Bogumiła Sondej | za |
Patrycja Trowska | za |
Krzysztof Urban | za |
Zakończono: 30.04.2025 09:30:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Magdalena Chmielecka | za |
Walentyna Czapska | za |
Mirosław Dorotin | za |
Małgorzata Gajewska | za |
Grzegorz Gryszkiewicz | za |
Rafał Kamiński | za |
Tomasz Kordunowski | za |
Dariusz Kowalewski | za |
Weronika Lasota-Syldatk | za |
Andrzej Lorbiecki | za |
Joanna Piekarska | nieobecny |
Jarosław Sławiński | za |
Bogumiła Sondej | za |
Patrycja Trowska | za |
Krzysztof Urban | za |
Zakończono: 30.04.2025 09:33:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Magdalena Chmielecka | za |
Walentyna Czapska | za |
Mirosław Dorotin | za |
Małgorzata Gajewska | za |
Grzegorz Gryszkiewicz | za |
Rafał Kamiński | za |
Tomasz Kordunowski | za |
Dariusz Kowalewski | za |
Weronika Lasota-Syldatk | za |
Andrzej Lorbiecki | za |
Joanna Piekarska | nieobecny |
Jarosław Sławiński | za |
Bogumiła Sondej | za |
Patrycja Trowska | za |
Krzysztof Urban | za |